
Temperature range: -20°C +250°C.
Vacuum: 10-2 torr.
| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A105/A350-LF2 | 1 |
| 2 | END CONNECTION | ASTM A105/A350-LF2 | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8M/A479-Tp316+ENP | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PEEK | 2 |
| 5 | BODY SEATS | RPTFE | 1 |
| 6 | THRUST WASHER | PEEK | 1 |
| 7 | O-RING | FFKM | 1 |
| 8 | BUSH | A479-TP316/316L | 1 |
| 9 | BUSH | AISI 316 | 2 |
| 10 | SCREW | A2-70 ISO 3506-1 | 2 |
| 11 | SPRING WASHER | 51CrV4+Z/P | 4 |
| 12 | NUT | 6S+Z/P | 2 |
| 13 | STEM | 17-4-PH | 1 |
| 14 | HANDLE | A37+Z/P | 1 |
| 15 | SCREW | 8.8+Z/P | 4 |
| 16 | BODY SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 17 | 90° STOP | A37+Z/P | 1 |
| 18 | STEM SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 19 | WASHER | C60S+Z/P | 2 |
| 20 | O-RING | FFKM | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | I | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 76402404 | 90 | 65 | 4xM12 | 22 | 53 | 131 | 69 | 52,5 | 19,5 | 8 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 19,2 | 40 | 2,30 |
| 3/4" | 20 | 76402405 | 95 | 75 | 4xM12 | 22 | 53 | 131 | 74 | 56 | 18 | 7,5 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 35 | 40 | 2,45 |
| 1" | 25 | 76402406 | 110 | 85 | 4xM12 | 24 | 57 | 174 | 92 | 72,5 | 25,5 | 10 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 64,5 | 40 | 3,80 |
| 1"1/4 | 32 | 76402407 | 130 | 100 | 4xM16 | 30 | 65 | 174 | 97 | 76 | 23 | 8,5 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 103,8 | 40 | 5,6 |
| 1"1/2 | 40 | 76402408 | 140 | 110 | 4xM16 | 37,5 | 79 | 250 | 118 | 93 | 31 | 11 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 174 | 40 | 8,5 |
| 2" | 50 | 76402410 | 150 | 125 | 4xM16 | 42 | 84 | 250 | 126 | 102 | 31 | 11,5 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 301,3 | 40 | 10,00 |
| 2"1/2 | 65 | 76402412 | 180 | 145 | 4xM16 | 50,5 | 103 | 321 | 143 | 121 | 37,5 | 17 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 545,70 | 16 | 17,60 |
| 2"1/2* | 65 | 76402712 | 180 | 145 | 8xM16 | 50,5 | 103 | 321 | 143 | 121 | 37,5 | 17 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 545,70 | 40 | 17,50 |
| 3" | 80 | 76402414 | 190 | 160 | 8xM16 | 61 | 122 | 381 | 153 | 132 | 42 | 18 | M24 | 18 | 70-F07 | M8 | 872,5 | 16-40 | 27,5 |
| 4" | 100 | 76402418 | 220 | 180 | 8xM16 | 77,5 | 155 | 381 | 166 | 145,5 | 43 | 18 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,30 | 16 | 36,8 |
| 4"* | 100 | 76402718 | 235 | 190 | 8xM20 | 77,5 | 155 | 381 | 166 | 145,5 | 43 | 18 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,30 | 40 | 41,3 |
Also available with ANSI 150 flange.
*CS 764027.

Temperature range: -20°C +250°C.
Vacuum: 10-2 torr.
| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | A479 316 | 1 |
| 2 | END CONNECTION | A479 316 | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8M/A479-Tp316+ENP | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PEEK | 2 |
| 5 | BODY SEATS | RPTFE | 1 |
| 6 | THRUST WASHER | PEEK | 1 |
| 7 | O-RING | FFKM | 1 |
| 8 | BUSH | A479-TP316/316L | 1 |
| 9 | BUSH | AISI 316 | 2 |
| 10 | SCREW | A2-70 ISO 3506-1 | 2 |
| 11 | SPRING WASHER | AISI 304 | 4 |
| 12 | NUT | A2-70 ISO 3506-1 | 2 |
| 13 | STEM | 17-4-PH | 1 |
| 14 | HANDLE | AISI 316 | 1 |
| 15 | SCREW | A2-70 ISO 3506-1 | 4 |
| 16 | BODY SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 17 | 90° STOP | AISI 316 | 1 |
| 18 | STEM SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 19 | WASHER | AISI 304 | 2 |
| 20 | O-RING | FFKM | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | I | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 76302904 | 90 | 65 | 4xM12 | 22 | 53 | 131 | 69 | 52,5 | 19,5 | 8 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 19,2 | 40 | 2,30 |
| 3/4" | 20 | 76302905 | 95 | 75 | 4xM12 | 22 | 53 | 131 | 74 | 56 | 18 | 7,5 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 35 | 40 | 2,45 |
| 1" | 25 | 76302906 | 110 | 85 | 4xM12 | 24 | 57 | 174 | 92 | 72,5 | 25,5 | 10 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 64,5 | 40 | 3,80 |
| 1"1/4 | 32 | 76302907 | 130 | 100 | 4xM16 | 30 | 65 | 174 | 97 | 76 | 23 | 8,5 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 103,8 | 40 | 5,6 |
| 1"1/2 | 40 | 76302908 | 140 | 110 | 4xM16 | 37,5 | 79 | 250 | 118 | 93 | 31 | 11 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 174 | 40 | 8,5 |
| 2" | 50 | 76302910 | 150 | 125 | 4xM16 | 42 | 84 | 250 | 126 | 102 | 31 | 11,5 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 301,3 | 40 | 10,00 |
| 2"1/2 | 65 | 76302912 | 180 | 145 | 4xM16 | 50,5 | 103 | 321 | 143 | 121 | 37,5 | 17 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 545,70 | 16 | 17,60 |
| 2"1/2* | 65 | 76305512 | 180 | 145 | 8xM16 | 50,5 | 103 | 321 | 143 | 121 | 37,5 | 17 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 545,70 | 40 | 17,50 |
| 3" | 80 | 76302914 | 190 | 160 | 8xM16 | 61 | 122 | 381 | 153 | 132 | 42 | 18 | M24 | 18 | 70-F07 | M8 | 872,5 | 16-40 | 27,5 |
| 4" | 100 | 76302918 | 220 | 180 | 8xM16 | 77,5 | 155 | 381 | 166 | 145,5 | 43 | 18 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,30 | 16 | 36,8 |
| 4"* | 100 | 76305518 | 235 | 190 | 8xM20 | 77,5 | 155 | 381 | 166 | 145,5 | 43 | 18 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,30 | 40 | 41,3 |
Also available with ANSI 150 flange.
*SS 763055

Temperature range: -20°C +160°C.
Vacuum: 10-3 torr.
| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | A350-LF2 | 1 |
| 2 | END CONNECTION | A350-LF2 | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PTFE+MET/RPTFE | 2 |
| 5 | STEM | A479-TP304/17-4-PH | 1 |
| 6 | NUT | CARBON STEEL | 2 |
| 7 | SPRING WASHER | CARBON STEEL | 2 |
| 8 | 90° STOP | CARBON STEEL | 1 |
| 9 | BUSH | A182-F316 | 2 |
| 10 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 11 | HANDLE | CARBON STEEL | 1 |
| 12 | STEM SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 13 | O-RING | FKM | 1 |
| 14 | O-RING | FKM | 1 |
| 15 | WASHER | A182-F304 | 2 |
| 16 | BODY SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 17 | BODY SEAT | PTFE | 1 |
| 18 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
| 19 | SCREW | CARBON STEEL | 3-4-7 |
| 20 | SCREW | STAINLESS STEEL | 2 |
| 21 | NUT | STAINLESS STEEL | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | I | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 76415004 | 105 | 75 | 4xM12 | 24 | 55 | 131 | 71 | 52,5 | 17 | 7,5 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 19,2 | 100 | 3,00 |
| 3/4" | 20 | 76415005 | 130 | 90 | 4xM16 | 25 | 60 | 174 | 88 | 67,5 | 22,6 | 9 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 35 | 100 | 4,90 |
| 1" | 25 | 76415006 | 140 | 100 | 4xM16 | 28 | 65 | 174 | 92 | 72,5 | 23,5 | 9,5 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 64,5 | 100 | 6,20 |
| 1"1/4 | 32 | 76415007 | 155 | 110 | 4xM20 | 33 | 75 | 251 | 101 | 94 | 31 | 11 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 103,8 | 100 | 10,00 |
| 1"1/2 | 40 | 76415008 | 170 | 125 | 4xM20 | 41 | 85 | 251 | 131 | 107 | 31,5 | 11,5 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 174 | 100 | 13,30 |
| 2" | 50 | 76415010 | 195 | 145 | 4xM24 | 50 | 100 | 321 | 143 | 123 | 38 | 17,5 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 301,3 | 100 | 21,00 |
| 2"1/2 | 65 | 76415012 | 220 | 170 | 8xM24 | 64 | 125 | 321 | 158 | 133 | 35 | 14,5 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 545,7 | 100 | 30,50 |
| 3" | 80 | 76415014 | 230 | 180 | 8xM24 | 75 | 150 | 381 | 172 | 152 | 43,5 | 19 | M24 | 18 | 70-F07 | M8 | 872,5 | 100 | 42,20 |
| 4" | 100 | 76415018 | 265 | 210 | 8xM27 | 92,5 | 185 | 381 | 185 | 165 | 43,5 | 19,5 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3 | 100 | 66,80 |

Temperature range: -20°C +160°C.
Vacuum: 10-3 torr.
| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | A479-TP316 | 1 |
| 2 | END CONNECTION | A479-TP316 | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8M/A479-TP316 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PTFE+MET/RPTFE | 2 |
| 5 | STEM | A479-TP316/17-4-PH | 1 |
| 6 | NUT | STAINLESS STEEL | 2 |
| 7 | SPRING WASHER | STAINLESS STEEL | 2 |
| 8 | 90° STOP | STAINLESS STEEL | 1 |
| 9 | BUSH | A182-F316 | 2 |
| 10 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 11 | HANDLE | STAINLESS STEEL | 1 |
| 12 | STEM SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 13 | O-RING | FKM | 1 |
| 14 | O-RING | FKM | 1 |
| 15 | WASHER | A182-F304 | 2 |
| 16 | BODY SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 17 | BODY SEAT | PTFE | 1 |
| 18 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
| 19 | SCREW | STAINLESS STEEL | 3-4-7 |
| 20 | SCREW | STAINLESS STEEL | 2 |
| 21 | NUT | STAINLESS STEEL | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | I | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 76303004 | 105 | 75 | 4xM12 | 24 | 55 | 131 | 71 | 52,5 | 17 | 7,5 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 19,2 | 100 | 3,00 |
| 3/4" | 20 | 76303005 | 130 | 90 | 4xM16 | 25 | 60 | 174 | 88 | 67,5 | 22,6 | 9 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 35 | 100 | 4,90 |
| 1" | 25 | 76303006 | 140 | 100 | 4xM16 | 28 | 65 | 174 | 92 | 72,5 | 23,5 | 9,5 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 64,5 | 100 | 6,20 |
| 1"1/4 | 32 | 76303007 | 155 | 110 | 4xM20 | 33 | 75 | 251 | 101 | 94 | 31 | 11 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 103,8 | 100 | 10,00 |
| 1"1/2 | 40 | 76303008 | 170 | 125 | 4xM20 | 41 | 85 | 251 | 131 | 107 | 31,5 | 11,5 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 174 | 100 | 13,30 |
| 2" | 50 | 76303010 | 195 | 145 | 4xM24 | 50 | 100 | 321 | 143 | 123 | 38 | 17,5 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 301,3 | 100 | 21,00 |
| 2"1/2 | 65 | 76303012 | 220 | 170 | 8xM24 | 64 | 125 | 321 | 158 | 133 | 35 | 14,5 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 545,7 | 100 | 30,50 |
| 3" | 80 | 76303014 | 230 | 180 | 8xM24 | 75 | 150 | 381 | 172 | 152 | 43,5 | 19 | M24 | 18 | 70-F07 | M8 | 872,5 | 100 | 42,20 |
| 4" | 100 | 76303018 | 265 | 210 | 8xM27 | 92,5 | 185 | 381 | 185 | 165 | 43,5 | 19,5 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3 | 100 | 66,80 |

Temperature range: -20°C +160°C.
Vacuum: 10-3 torr.
| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | A350-LF2 | 1 |
| 2 | END CONNECTION | A350-LF2 | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PTFE+MET/RPTFE | 2 |
| 5 | STEM | A479-TP304/17-4-PH | 1 |
| 6 | NUT | CARBON STEEL | 2 |
| 7 | SPRING WASHER | CARBON STEEL | 2 |
| 8 | 90° STOP | CARBON STEEL | 1 |
| 9 | BUSH | A182-F316 | 2 |
| 10 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 11 | HANDLE | CARBON STEEL | 1 |
| 12 | STEM SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 13 | O-RING | FKM | 1 |
| 14 | O-RING | FKM | 1 |
| 15 | WASHER | A182-F304 | 2 |
| 16 | BODY SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 17 | BODY SEAT | PTFE | 1 |
| 18 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
| 19 | SCREW | CARBON STEEL | 3-4-7 |
| 20 | SCREW | STAINLESS STEEL | 2 |
| 21 | NUT | STAINLESS STEEL | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | I | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 76410004 | 95 | 66,7 | 4xM14 | 23,5 | 55 | 131 | 71 | 52,5 | 17,5 | 7,5 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 19,2 | 100 | 2,40 |
| 3/4" | 20 | 76410005 | 115 | 82,6 | 4xM16 | 24 | 60 | 174 | 88 | 67,5 | 22,6 | 10,1 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 35 | 100 | 3,80 |
| 1" | 25 | 76410006 | 125 | 88,9 | 4xM16 | 26,5 | 65 | 174 | 92 | 72,5 | 23,5 | 9,5 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 64,5 | 100 | 4,80 |
| 1"1/2 | 40 | 76410008 | 155 | 114,3 | 4xM20 | 38 | 85 | 251 | 131 | 107 | 32 | 11 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 174 | 100 | 11,20 |
| 2" | 50 | 76410010 | 165 | 127 | 8xM16 | 48 | 100 | 321 | 134 | 109 | 34 | 13 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 301,3 | 100 | 14,00 |
| 3" | 80 | 76410014 | 210 | 168,3 | 8xM20 | 75 | 150 | 381 | 155 | 132 | 39,5 | 16 | M24 | 18 | 70-F07 | M8 | 872,5 | 100 | 32,00 |
| 4" | 100 | 76410018 | 275 | 215,9 | 8xM24 | 92,5 | 185 | 381 | 185 | 165 | 43,5 | 19 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3 | 100 | 70,00 |
ANSI 300 drilling same as ANSI 600 up to DN 80.

Temperature range: -20°C +160°C.
Vacuum: 10-3 torr.
| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | A479-TP316 | 1 |
| 2 | END CONNECTION | A479-TP316 | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8M/A479-TP316 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PTFE+MET/R PTFE | 2 |
| 5 | STEM | A479-TP316/17-4-PH | 1 |
| 6 | NUT | STAINLESS STEEL | 2 |
| 7 | SPRING WASHER | STAINLESS STEEL | 2 |
| 8 | 90° STOP | STAINLESS STEEL | 1 |
| 9 | BUSH | A182-F316 | 2 |
| 10 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 11 | HANDLE | STAINLESS STEEL | 1 |
| 12 | STEM SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 13 | O-RING | FKM | 1 |
| 14 | O-RING | FKM | 1 |
| 15 | WASHER | A182-F304 | 2 |
| 16 | BODY SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 17 | BODY SEAT | PTFE | 1 |
| 18 | RONDELLA ASTA | PTFE | 1 |
| 19 | SCREW | STAINLESS STEEL | 3-4-7 |
| 20 | SCREW | STAINLESS STEEL | 2 |
| 21 | NUT | STAINLESS STEEL | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | I | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 76310004 | 95 | 66,7 | 4XM14 | 23,5 | 55 | 131 | 71 | 52,5 | 17,5 | 7,5 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 19,2 | 100 | 2,40 |
| 3/4" | 20 | 76310005 | 115 | 82,6 | 4XM16 | 24 | 60 | 174 | 88 | 67,5 | 22,6 | 10,1 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 35 | 100 | 3,80 |
| 1" | 25 | 76310006 | 125 | 88,9 | 4XM16 | 26,5 | 65 | 174 | 92 | 72,5 | 23,5 | 9,5 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 64,5 | 100 | 4,80 |
| 1"1/2 | 40 | 76310008 | 155 | 114,3 | 4XM20 | 38 | 85 | 251 | 131 | 107 | 32 | 11 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 174 | 100 | 11,20 |
| 2" | 50 | 76310010 | 165 | 127 | 8XM16 | 48 | 100 | 321 | 134 | 109 | 34 | 13 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 301,3 | 100 | 14,00 |
| 3" | 80 | 76310014 | 210 | 168,3 | 8XM20 | 75 | 150 | 381 | 155 | 132 | 39,5 | 16 | M24 | 18 | 70-F07 | M8 | 872,5 | 100 | 32,00 |
| 4" | 100 | 76310018 | 275 | 215,9 | 8XM24 | 92,5 | 185 | 381 | 185 | 165 | 43,5 | 19 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3 | 100 | 70,00 |
ANSI 300 drilling same as ANSI 600 up to DN 80.

Carbon steel temperature range: -20° +160°
Vacuum: 10-3 torr.
| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A105/A350-LF2 | 1 |
| 2 | END CONNECTION | ASTM A105/A350-LF2 | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PEEK | 2 |
| 5 | BODY SEAT | RPTFE | 1 |
| 6 | ANTIFRICTION RING | PEEK | 1 |
| 7 | O-RING | FFKM | 1 |
| 8 | O-RING | FFKM | 1 |
| 9 | O-RING BUSH | PTFE | 1 |
| 10 | PACKING GLAND | AISI 316 | 2 |
| 11 | SCREW | A2-70 | 2 |
| 12 | SPRING WASHER | 51CrV4+Z/P | 2 |
| 13 | NUT | 6S+Z/P | 2 |
| 14 | STEM | 17-4-PH | 1 |
| 15 | HANDLE | A37+Z/P | 1 |
| 16 | SCREW | 8.8+Z/P | 4-6 |
| 17 | BODY SEAT | GRAPHITE | 1 |
| 18 | 90° STOP | A37+Z/P | 1 |
| 19 | STEM SEAT | GRAPHITE | 1 |
| 20 | WASHER | C60S+Z/P | 2 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | I | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 76402304 | 90 | 65 | 4xM12 | 22 | 53 | 131 | 69 | 52,5 | 19,5 | 8 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 19,2 | 40 | 2,30 |
| 3/4" | 20 | 76402305 | 95 | 75 | 4xM12 | 22 | 53 | 131 | 74 | 56 | 18 | 7,5 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 35 | 40 | 2,45 |
| 1" | 25 | 76402306 | 110 | 85 | 4xM12 | 24 | 57 | 174 | 92 | 72,5 | 25,5 | 10 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 64,5 | 40 | 3,80 |
| 1"1/4 | 32 | 76402307 | 130 | 100 | 4xM16 | 30 | 65 | 174 | 97 | 76 | 23 | 8,5 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 103,8 | 40 | 5,60 |
| 1"1/2 | 40 | 76402308 | 140 | 110 | 4xM16 | 37,5 | 79 | 250 | 118 | 93 | 31 | 11 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 174 | 40 | 8,50 |
| 2" | 50 | 76402310 | 150 | 125 | 4xM16 | 42 | 84 | 250 | 126 | 102 | 31 | 11,5 | M16 | 14 | 50-F05 | M6 | 301,3 | 40 | 10,00 |
| 2"1/2 | 65 | 76402312 | 180 | 145 | 4xM16 | 50,5 | 103 | 321 | 143 | 121 | 37,5 | 17 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 545,7 | 16 | 17,50 |
| 3" | 80 | 76402314 | 190 | 160 | 8xM16 | 61 | 122 | 381 | 153 | 132 | 42 | 18 | M24 | 18 | 70-F07 | M8 | 872,5 | 16 | 27,50 |
| 4" | 100 | 76402318 | 220 | 180 | 8xM16 | 77,5 | 155 | 381 | 166 | 145,5 | 43 | 18 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3 | 16 | 36,80 |

Carbon steel temperature range: -20°C +160°C.
Vacuum: 10-3 torr.
| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A105 | 1 |
| 2 | END CONNECTION | ASTM A105 | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PTFE | 2 |
| 5 | BODY SEAT | PTFE | 1 |
| 6 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
| 7 | O-RING | FKM | 1 |
| 8 | O-RING | FKM | 1 |
| 9 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 10 | PACKING GLAND | A182-F316 | 2 |
| 11 | SCREW | CARBON STEEL | 2 |
| 12 | SPRING WASHER | CARBON STEEL | 2 |
| 13 | NUT | CARBON STEEL | 2 |
| 14 | STEM | A479-TP304/17-4-PH | 1 |
| 15 | HANDLE | CARBON STEEL | 1 |
| 16 | SCREW | CARBON STEEL | 3-4 |
| 17 | BODY SEAT | GRAPHOIL | 1 |
| 18 | 90° STOP | CARBON STEEL | 1 |
| 19 | STEM SEAL | GRAPHOIL | 1 |
| 20 | WASHER | STAINLESS STEEL | 2 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | I | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 76402604 | 90 | 65 | 4xM12 | 22 | 53 | 131 | 69 | 52,5 | 19,5 | 8 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 19,2 | 40 | 2,30 |
| 3/4" | 20 | 76402605 | 95 | 75 | 4xM12 | 22 | 53 | 131 | 74 | 56 | 18 | 7,5 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 35 | 40 | 2,45 |
| 1" | 25 | 76402606 | 110 | 85 | 4xM12 | 24 | 57 | 174 | 92 | 72,5 | 25,5 | 10 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 64,5 | 40 | 3,80 |
| 1"1/4 | 32 | 76402607 | 130 | 100 | 4xM16 | 30 | 65 | 174 | 97 | 76 | 23 | 8,5 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 103,8 | 40 | 5,60 |
| 1"1/2 | 40 | 76402608 | 140 | 110 | 4xM16 | 37,5 | 79 | 250 | 118 | 93 | 31 | 11 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 174 | 40 | 8,50 |
| 2" | 50 | 76402610 | 150 | 125 | 4xM16 | 42 | 84 | 250 | 126 | 102 | 31 | 11,5 | M16 | 14 | 50-F05 | M6 | 301,3 | 40 | 10,00 |
| 2"1/2 | 65 | 76402612 | 180 | 145 | 4xM16 | 50,5 | 103 | 321 | 143 | 121 | 37,5 | 17 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 545,7 | 16 | 17,50 |
| 3" | 80 | 76402614 | 190 | 160 | 8xM16 | 61 | 122 | 381 | 153 | 132 | 42 | 18 | M24 | 18 | 70-F07 | M8 | 872,5 | 16 | 27,50 |
| 4" | 100 | 76402618 | 220 | 180 | 8xM16 | 77,5 | 155 | 381 | 166 | 145,5 | 43 | 18 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3 | 16 | 36,80 |

Stainless steel Temperature range: -20°C +160°C.
Vacuum: 10-3 torr.
| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | A182-F316/F316L | 1 |
| 2 | END CONNECTION | A182-F316/F316L | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8M+ENP | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PEEK | 2 |
| 5 | BODY SEAT | RPTFE | 1 |
| 6 | ANTIFRICTION RING | PEEK | 1 |
| 7 | O-RING | FFKM | 1 |
| 8 | O-RING | FFKM | 1 |
| 9 | O-RING BUSH | A479-TP316/316L | 1 |
| 10 | PACKING GLAND | AISI 316 | 1 |
| 11 | SCREW | A2-70 | 2 |
| 12 | SPRING WASHER | AISI 304 | 2 |
| 13 | NUT | A2-70 | 2 |
| 14 | STEM | 17-4-PH | 1 |
| 15 | HANDLE | AISI 316 | 1 |
| 16 | SCREW | A2-70 | 4-6 |
| 17 | BODY SEAT | GRAPHITE | 1 |
| 18 | 90° STOP | AISI 316 | 1 |
| 19 | STEM SEAT | GRAPHITE | 1 |
| 20 | WASHER | AISI 304 | 2 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | I | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 76302604 | 89 | 60,5 | 4XM14 | 22 | 53 | 131 | 69 | 52,5 | 19,5 | 8 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 19,2 | 20 | 2,35 |
| 3/4" | 20 | 76302605 | 95 | 69,8 | 4XM14 | 22 | 53 | 131 | 74 | 56 | 18 | 7,5 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 35 | 20 | 2,55 |
| 1" | 25 | 76302606 | 109 | 79,2 | 4XM14 | 24 | 57 | 174 | 92 | 72,5 | 25,5 | 10 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 64,5 | 20 | 3,75 |
| 1"1/4 | 32 | 76302607 | 128 | 88,9 | 4XM14 | 30 | 65 | 174 | 97 | 76 | 23 | 8,5 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 103,8 | 20 | 5,65 |
| 1"1/2 | 40 | 76302608 | 139 | 98,6 | 4XM14 | 37,5 | 79 | 250 | 118 | 93 | 31 | 11 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 174 | 20 | 8,65 |
| 2" | 50 | 76302610 | 150 | 120,6 | 4XM16 | 42 | 84 | 250 | 126 | 102 | 31 | 11,5 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 301,3 | 20 | 10,15 |
| 2"1/2 | 65 | 76302612 | 179 | 139,7 | 4XM16 | 50,5 | 103 | 321 | 143 | 121 | 37,5 | 17 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 545,7 | 20 | 17,65 |
