- 722000
- 720009
- 720007
- 720010
- 720015
- 720043
- 720060
- 720076
- 720179
- 720185
- 720233
- 720244
- 720260
- 720480
- 720500
- 720017
- 720008
- 720232
- 720302
Full bore flanged ball valve PN16, in blued carbon steel ASTM A105/A352-LCB.

Temperature range: -20°C +160°C.
Vacuum: 10-3 torr.
| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A105/A352-LCB/LF2 | 1 |
| 2 | END CONNECTION | ASTM A105/A352-LCB/LF2 | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PTFE | 2 |
| 5 | O-RING | FKM | 1 |
| 6 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
| 7 | RING | FKM | 1 |
| 8 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 9 | PACKING GLAND | CARBON STEEL | 1 |
| 10 | END STOP | INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN150) | 2-1 |
| 11 | SPRING WASHER | CARBON STEEL | 2 |
| 12 | NUT | CARBON STEEL | 2 |
| 13 | STEM | A479-TP304/17-4-PH | 1 |
| 14 | HANDLE | CARBON STEEL | 1 |
| 15 | HANDLE DN 150-200 | CARBON STEEL | 1 |
| 16 | SCREW | CARBON STEEL | 2 |
| 17 | SCREW | CARBON STEEL | 8-12 |
| 18 | BODY HANDLE DN 150-200 | EN-GJL 250 | 1 |
| 19 | UNSCREWING GROWER | A182-F316 | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 72200004 | 90 | 65 | 4xM12 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 19,2 | 16 | 1,40 |
| 3/4" | 20 | 72200005 | 100 | 75 | 4xM12 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4XM5 | 35 | 16 | 1,90 |
| 1" | 25 | 72200006 | 110 | 85 | 4xM12 | 46 | 174 | 80 | 61 | 19,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4XM5 | 64,5 | 16 | 2,70 |
| 1"1/4 | 32 | 72200007 | 130 | 100 | 4XM16 | 54 | 174 | 84 | 65,5 | 16,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4XM5 | 103,8 | 16 | 4,20 |
| 1"1/2 | 40 | 72200008 | 140 | 110 | 4XM16 | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4XM6 | 174 | 16 | 6,30 |
| 2" | 50 | 72200010 | 150 | 125 | 4XM16 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4XM6 | 301,3 | 16 | 8,70 |
| 2"1/2 | 65 | 72200012 | 175 | 145 | 4XM16 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 28 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4XM8 | 545,7 | 16 | 15,50 |
| 3" | 80 | 72200014 | 190 | 160 | 8XM16 | 122 | 321 | 138 | 115 | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4XM8 | 872,5 | 16 | 20,50 |
| 4" | 100 | 72200018 | 220 | 180 | 8XM16 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4XM10 | 1363,3 | 16 | 34,20 |
| 5" | 125 | 72200019 | 250 | 210 | 8XM16 | 196 | 381 | 178 | 159 | 34 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4XM10 | 2360,3 | 16 | 40,50 |
| 6" | 150 | 72200020 | 300 | 240 | 8XM20 | 232 | 700 | 266 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4XM12 | 3671,1 | 16 | 66,20 |
| 8"* | 200 | 72200021 | 340 | 295 | 12XØ22 | 400 | 700 | 332 | 288 | 68 | 41 | 42 | 30 | 125 | 4XM12 | 6816,6 | 16 | 104,00 |
* Art. 760001
Suitable for methane gas.
CARBON STEEL Full bore flanged ball valve ANSI 150, metric thread blued A105/A352 LCB/LF2 carbon steel.

Temperature range: -20°C +160°C.
Vacuum: 10-3 torr.
| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A105/A352-LCB/LF2 | 1 |
| 2 | END CONNECTION | ASTM A105/A352-LCB/LF2 | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PTFE | 2 |
| 5 | O-RING | FKM | 1 |
| 6 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
| 7 | O-RING | FKM | 1 |
| 8 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 9 | PACKING GLAND | CARBON STEEL | 1 |
| 10 | END STOP | INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN150) | 2-1 |
| 11 | SPRING WASHER | CARBON STEEL | 2 |
| 12 | NUT | CARBON STEEL | 2 |
| 13 | STEM | A479-TP304/17-4-PH | 1 |
| 14 | HANDLE | CARBON STEEL | 1 |
| 15 | HANDLE DN 150-200 | CARBON STEEL | 1 |
| 16 | SCREW | CARBON STEEL | 2 |
| 17 | SCREW | CARBON STEEL | 8-12 |
| 18 | BODY HANDLE DN150-200 | EN-GJL 250 | 1 |
| 19 | UNSCREWING GROWER | A182-F316 | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 72000904 | 90 | 61 | 4xM14 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 19,2 | 20 | 1,30 |
| 3/4" | 20 | 72000905 | 100 | 70 | 4xM14 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 35 | 20 | 1,80 |
| 1" | 25 | 72000906 | 110 | 80 | 4xM14 | 46 | 174 | 80 | 61 | 17 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 64,5 | 20 | 2,70 |
| 1"1/4 | 32 | 72000907 | 118 | 89 | 4xM14 | 54 | 174 | 84 | 64,5 | 15 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 103,8 | 20 | 3,70 |
| 1"1/2 | 40 | 72000908 | 127/130** | 99 | 4xM14 | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 174 | 20 | 5,40 |
| 2" | 50 | 72000910 | 150 | 121 | 4xM16 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 301,3 | 20 | 8,80 |
| 2"1/2 | 65 | 72000912 | 175/178** | 140 | 4xM16 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 25 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 545,7 | 20 | 15,60 |
| 3" | 80 | 72000914 | 190 | 153 | 4xM16 | 122 | 321 | 138 | 115 | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 872,5 | 20 | 20,80 |
| 4" | 100 | 72000918 | 223/220** | 191 | 8xM16 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 1363,3 | 20 | 36,00 |
| 5" | 125 | 72000919 | 250 | 216 | 8xM20 | 196 | 381 | 178 | 159 | 34 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 2360,3 | 20 | 40,50 |
| 6" | 150 | 72000920 | 280 | 241,5 | 8xM20 | 232 | 700 | 266 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4xM12 | 3671,1 | 20 | 63,50 |
| 8"* | 200 | 72000921 | 345 | 298,5 | 8xØ22 | 457 | 700 | 332 | 288 | 68 | 41 | 42 | 30 | 125 | 4xM12 | 6816,6 | 20 | 124,00 |
*Artt. 760005-762000 - **Art. 720006
Full bore flanged ball valve PN16, in blued carbon steel ASTM A105/A352-LCB. ASTM-A105 PN10-DN80

| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A105/A352-LCB | 1 |
| 2 | END CONNECTION | ASTM A105/A352-LCB | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PTFE | 2 |
| 5 | O-RING | FKM | 1 |
| 6 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
| 7 | RING | FKM | 1 |
| 8 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 9 | PACKING GLAND | CARBON STEEL | 1 |
| 10 | END STOP | INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN150) | 2-1 |
| 11 | SPRING WASHER | CARBON STEEL | 2 |
| 12 | NUT | CARBON STEEL | 2 |
| 13 | STEM | A479-TP304 | 1 |
| 14 | HANDLE | CARBON STEEL | 1 |
| 15 | HANDLE DN 150-200 | CARBON STEEL | 1 |
| 16 | SCREW | CARBON STEEL | 2 |
| 17 | SCREW | CARBON STEEL | 8-12 |
| 18 | BODY HANDLE DN 150-200 | EN-GJL 250 | 1 |
| 19 | Unscrewing grower | A182-F316 | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 72000704 | 90 | 65 | 4 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4 | 19,2 | 16 | 1,40 |
| 3/4" | 20 | 72000705 | 100 | 75 | 4 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4 | 35 | 16 | 1,90 |
| 1" | 25 | 72000706 | 110 | 85 | 4 | 46 | 174 | 80 | 61 | 19,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4 | 64,5 | 16 | 2,70 |
| 1"1/4 | 32 | 72000707 | 130 | 100 | 4 | 54 | 174 | 84 | 65,5 | 16,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4 | 103,8 | 16 | 4,20 |
| 1"1/2 | 40 | 72000708 | 140 | 110 | 4 | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4 | 174 | 16 | 6,30 |
| 2" | 50 | 72000710 | 150 | 125 | 4 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4 | 301,3 | 16 | 8,70 |
| 2"1/2 | 65 | 72000712 | 175 | 145 | 4 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 28 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4 | 545,7 | 16 | 15,50 |
| 3" | 80 | 72000714 | 190 | 160 | 8 | 122 | 321 | 138 | 115 | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4 | 872,5 | 16 | 20,50 |
| 4" | 100 | 72000718 | 220 | 180 | 8 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4 | 1363,3 | 16 | 34,20 |
| 5" | 125 | 72000719 | 250 | 210 | 8 | 196 | 381 | 178 | 159 | 34 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4 | 2360,3 | 16 | 40,50 |
| 6" | 150 | 72000720 | 300 | 240 | 8 | 232 | 700 | 266 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4 | 3671,1 | 16 | 66,20 |
| 8" | 200 | 72000721 | 340 | 295 | 12 | 400 | 700 | 332 | 288 | 68 | 41 | 42 | 30 | 125 | 4 | 6816,6 | 16 | 104,00 |
Full bore flanged ball valve PN16, in blued carbon steel ASTM A105/A352-LCB. ASTM-A105 T.I.A. integral seats.

| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A105 | 1 |
| 2 | END CONNECTION | ASTM A105 + Z/P | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | T.I.A. BALL SEAT | PTFE | 3 |
| 5 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 6 | ANTIFRICTION RING | TFM | 1 |
| 7 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 8 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 9 | PACKING GLAND | A37+Z/P | 1 |
| 10 | 90° STOP | AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200) | 2-1 |
| 11 | SPRING WASHER | 51CrV4+Z/P | 2 |
| 12 | NUT | 6S+Z/P | 2 |
| 13 | STEM | A479-TP304/17-4-PH | 1 |
| 14 | HANDLE | A37+Z/P | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 72001004 | 90 | 65 | 4xM12 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 19,2 | 40 | 1,40 |
| 3/4" | 20 | 72001005 | 100 | 75 | 4xM12 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 35 | 40 | 1,90 |
| 1" | 25 | 72001006 | 110 | 85 | 4xM12 | 46 | 174 | 80 | 61 | 19,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 64,5 | 40 | 2,70 |
| 1"1/4 | 32 | 72001007 | 130 | 100 | 4xM16 | 54 | 174 | 84 | 64,5 | 16,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 103,8 | 40 | 4,20 |
| 1"1/2 | 40 | 72001008 | 140 | 110 | 4xM16 | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 174 | 40 | 6,30 |
| 2" | 50 | 72001010 | 150 | 125 | 4xM16 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 301,3 | 40 | 8,8 |
| 2"1/2 | 65 | 72001012 | 175 | 145 | 8xM16 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 28 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 545,7 | 40 | 15,6 |
| 3" | 80 | 72001014 | 190 | 160 | 8xM16 | 122 | 321 | 138 | 115 | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 872,5 | 40 | 20,8 |
| 4" | 100 | 72001018 | 235 | 180 | 8xM20 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 1363 | 40 | 39,3 |
Full bore flanged ball valve PN16, in blued carbon steel ASTM A105/A352-LCB. ASTM-A105 Seats PTFE + fiberglass.

| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A105/A352-LCB | 1 |
| 2 | END CONNECTION | ASTM A105/A352-LCB | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PTFE CARICATO VETRO - GLASS FILLED PTFE | 2 |
| 5 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 6 | ANTIFRICTION RING | TFM | 1 |
| 7 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 8 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 9 | PACKING GLAND | A37+Z/P | 1 |
| 10 | 90° STOP | AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200) | 2-1 |
| 11 | SPRING WASHER | 51CrV4+Z/P | 2 |
| 12 | NUT | 6S+Z/P | 2-1 |
| 13 | STEM | A479-TP304 | 1 |
| 14 | HANDLE | A37+Z/P | 1 |
| 15 | HANDLE DN 150 | S275J2H | 1 |
| 16 | SCREW DN150 | 8.8+Z/P | 2 |
| 17 | SCREW | 8.8+Z/P | 8 |
| 18 | BODY HANDLE DN 150 | EN-GJL 250 | 1 |
| 19 | UNSCREWING GROWER DN150 | AISI 316 | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 72001504 | 90 | 65 | 4xM12 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 19,2 | 16 | 1,40 |
| 3/4" | 20 | 72001505 | 100 | 75 | 4xM12 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 35 | 16 | 1,90 |
| 1" | 25 | 72001506 | 110 | 85 | 4xM12 | 46 | 174 | 80 | 61 | 19,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 64,5 | 16 | 2,70 |
| 1"1/4 | 32 | 72001507 | 130 | 100 | 4xM16 | 54 | 174 | 84 | 65,5 | 16,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 103,8 | 16 | 4,20 |
| 1"1/2 | 40 | 72001508 | 140 | 110 | 4xM16 | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 174 | 16 | 6,30 |
| 2" | 50 | 72001510 | 150 | 125 | 4xM16 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 301,3 | 16 | 8,70 |
| 2"1/2 | 65 | 72001512 | 175 | 145 | 4xM16 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 28 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 545,7 | 16 | 15,50 |
| 3" | 80 | 72001514 | 190 | 160 | 8xM16 | 122 | 321 | 138 | 115 | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM16 | 872,5 | 16 | 20,50 |
| 4" | 100 | 72001518 | 220 | 180 | 8xM16 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 1363,3 | 16 | 34,20 |
| 5" | 125 | 72001519 | 250 | 210 | 8xM16 | 196 | 381 | 178 | 159 | 34 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 2360,3 | 16 | 40,50 |
| 6" | 150 | 72001520 | 300 | 240 | 8xM20 | 232 | 700 | 266 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4xM12 | 3671,1 | 16 | 66,20 |
Full bore flanged ball valve PN16, in blued carbon steel ASTM A105/A352-LCB. ASTM-A105 PN16 zinc plated.

| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A105/A352-LCB | 1 |
| 2 | END CONNECTION | ASTM A105/A352-LCB | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PTFE | 2 |
| 5 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 6 | ANTIFRICTION RING | TFM | 1 |
| 7 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 8 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 9 | PACKING GLAND | A37+Z/P | 1 |
| 10 | 90° STOP | AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200) | 2-1 |
| 11 | SPRING WASHER | 51CrV4+Z/P | 2 |
| 12 | NUT | 6S+Z/P | 2-1 |
| 13 | STEM | A479-TP304 | 1 |
| 14 | HANDLE | A37+Z/P | 1 |
| 15 | HANDLE DN 150 | S275J2H | 1 |
| 16 | SCREW DN150 | 8.8+Z/P | 2 |
| 17 | SCREW | 8.8+Z/P | 8 |
| 18 | BODY HANDLE DN 150 | EN-GJL 250 | 1 |
| 19 | UNSCREWING GROWER DN150 | AISI 316 | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 72004304 | 90 | 65 | 4xM12 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 19,2 | 16 | 1,40 |
| 3/4" | 20 | 72004305 | 100 | 75 | 4xM12 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 35 | 16 | 1,90 |
| 1" | 25 | 72004306 | 110 | 85 | 4xM12 | 46 | 174 | 80 | 61 | 19,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 64,5 | 16 | 2,70 |
| 1"1/4 | 32 | 72004307 | 130 | 100 | 4xM16 | 54 | 174 | 84 | 65,5 | 16,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 103,8 | 16 | 4,20 |
| 1"1/2 | 40 | 72004308 | 140 | 110 | 4xM16 | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 174 | 16 | 6,30 |
| 2" | 50 | 72004310 | 150 | 125 | 4xM16 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 301,3 | 16 | 8,70 |
| 2"1/2 | 65 | 72004312 | 175 | 145 | 4xM16 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 28 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 545,7 | 16 | 15,50 |
| 3" | 80 | 72004314 | 190 | 160 | 8xM16 | 122 | 321 | 138 | 115 | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 872,5 | 16 | 20,50 |
| 4" | 100 | 72004318 | 220 | 180 | 8xM16 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 1363 | 16 | 34,20 |
| 5" | 125 | 72004319 | 250 | 210 | 8xM16 | 196 | 381 | 178 | 159 | 34 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 2360 | 16 | 40,7 |
| 6" | 150 | 72004320 | 300 | 240 | 8xM20 | 232 | 700 | 266 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4xM12 | 3671 | 16 | 66,8 |
Full bore flanged ball valve PN16, in blued carbon steel ASTM A105/A352-LCB. ASTM-A105 ANSI 150 Metric zinc plated.

| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A105/A352-LCB | 1 |
| 2 | END CONNECTION | ASTM A105/A352-LCB | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PTFE | 2 |
| 5 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 6 | ANTIFRICTION RING | TFM | 1 |
| 7 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 8 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 9 | PACKING GLAND | A37+Z/P | 1 |
| 10 | 90° STOP | AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200) | 2-1 |
| 11 | SPRING WASHER | 51CrV4+Z/P | 2 |
| 12 | NUT | 6S+Z/P | 2-1 |
| 13 | STEM | A479-TP304 | 1 |
| 14 | HANDLE | A37+Z/P | 1 |
| 15 | HANDLE DN 150 | S275J2H | 1 |
| 16 | SCREW DN150 | 8.8+Z/P | 2 |
| 17 | SCREW DN125 - DN150 | 8.8+Z/P | 8 |
| 18 | BODY HANDLE DN150 | EN-GJL 250 | 1 |
| 19 | UNSCREWING GROWER DN150 | AISI 316 | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 72006004 | 90 | 60,5 | 4xM14 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 19,2 | 20 | 1,4 |
| 3/4" | 20 | 72006005 | 100 | 69,8 | 4xM14 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 35 | 20 | 1,9 |
| 1" | 25 | 72006006 | 110 | 79,2 | 4xM14 | 46 | 174 | 80 | 61 | 19,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 64,5 | 20 | 2,70 |
| 1"1/4 | 32 | 72006007 | 118 | 88,9 | 4xM14 | 54 | 174 | 84 | 64,5 | 16,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 103,8 | 20 | 3,70 |
| 1"1/2 | 40 | 72006008 | 127 | 98,6 | 4xM14 | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 174 | 20 | 5,40 |
| 2" | 50 | 72006010 | 150 | 120,6 | 4xM16 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 301,3 | 20 | 8,80 |
| 2"1/2 | 65 | 72006012 | 175 | 139,7 | 4xM16 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 28 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 545,7 | 20 | 15,60 |
| 3" | 80 | 72006014 | 190 | 152,4 | 4xM16 | 122 | 321 | 138 | 115 | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 872,5 | 20 | 20,80 |
| 4" | 100 | 72006018 | 223 | 190,5 | 8xM16 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 1363 | 20 | 36,00 |
| 5" | 125 | 72006019 | 250 | 215,9 | 8xM20 | 196 | 381 | 178 | 159 | 34 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 2360 | 20 | 40,7 |
| 6" | 150 | 72006020 | 280 | 241,3 | 8xM20 | 232 | 700 | 266 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4xM12 | 3671 | 20 | 66,8 |
Full bore flanged ball valve PN40, in blued carbon steel ASTM A105/A352-LCB. ASTM-A105 PN40 zinc plated

| Position | Part name | Material | N.° pieces |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A105/A352-LCB | 1 |
| 2 | END CONNECTION | ASTM A105/A352-LCB | 1 |
| 3 | BALL | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | BALL SEAT | PTFE CARICATO VETRO - GLASS FILLED PTFE | 2 |
| 5 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 6 | ANTIFRICTION RING | TFM | 1 |
| 7 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 8 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
| 9 | PACKING GLAND | A37+Z/P | 1 |
| 10 | 90° STOP | AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200) | 2-1 |
| 11 | SPRING WASHER | 51CrV4+Z/P | 2 |
| 12 | NUT | 6S+Z/P | 2-1 |
| 13 | STEM | A479-TP304 | 1 |
| 14 | HANDLE | A37+Z/P | 1 |
| 15 | HANDLE DN 150 | S275J2H | 1 |
| 16 | SCREW DN150 | 8.8+Z/P | 2 |
| 17 | SCREW | 8.8+Z/P | 8 |
| 18 | BODY HANDLE DN150 | EN-GJL 250 | 1 |
| 19 | UNSCREWING GROWER DN150 | AISI 316 | 1 |
| SIZE | DN | CODE | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 72007604 | 90 | 65 | 4xM12 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 19,2 | 40 | 1,4 |
| 3/4" | 20 | 72007605 | 100 | 75 | 4xM12 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 35 | 40 | 1,9 |
| 1" | 25 | 72007606 | 110 | 85 | 4xM12 | 46 | 174 | 80 | 61 | 19,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 64,5 | 40 | 2,70 |
| 1"1/4 | 32 | 72007607 | 130 | 100 | 4xM16 | 54 | 174 | 84 | 64,5 | 16,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 103,8 | 40 | 4,30 |
| 1"1/2 | 40 | 72007608 | 140 | 110 | 4xM16 | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 174 | 40 | 6,30 |
| 2" | 50 | 72007610 | 150 | 125 | 4xM16 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 301,3 | 40 | 8,80 |
| 2"1/2 | 65 | 72007612 | 175 | 145 | 8xM16 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 28 | 18 | 20 | 14 | 70 | 8xM8 | 545,7 | 40 | 15,60 |
| 3" | 80 | 72007614 | 190 | 160 | 8xM16 | 122 | 321 | 138 | 115 | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 872,5 | 40 | 20,80 |
| 4" | 100 | 72007618 | 235 | 190 | 8xM20 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 1363 | 40 | 39,30 |
