Πνευματικές βαλβίδες Hafner 5/3 | Φιλιππόπουλος α.ε.
Πνευματικές βαλβίδες Hafner 5/3 | Φιλιππόπουλος α.ε.

Πνευματικές βαλβίδες Hafner 5/3

Απόλυτος Έλεγχος και Αξιοπιστία με τις Πνευματικές βαλβίδες Hafner 5/3

Ανακαλύψτε τις Πνευματικές βαλβίδες Hafner 5/3, τη λύση για κάθε βιομηχανική εφαρμογή που απαιτεί ακρίβεια, ασφάλεια και σταθερή απόδοση. Οι βαλβίδες αυτές σχεδιάστηκαν για να παρέχουν ευελιξία και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος συντήρησης.

Κορυφαία Χαρακτηριστικά & Οφέλη των Πνευματικών βαλβίδων Hafner 5/3

  • Εξαιρετική αντοχή: Κατασκευασμένες από υλικά υψηλής ποιότητας, αντέχουν στις πιέσεις της καθημερινής χρήσης και στις δύσκολες βιομηχανικές συνθήκες.
  • Εύκολη εγκατάσταση: Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει γρήγορη και απλή τοποθέτηση, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος εγκατάστασης.
  • Πολυλειτουργικότητα: Με τρεις διαφορετικές θέσεις και πέντε διεξόδους, προσφέρουν περισσότερες επιλογές εφαρμογών και βελτιωμένη διαχείριση της ροής αέρα.
  • Ασφαλής λειτουργία: Προσφέρουν σταθερό έλεγχο και αποτρέπουν διαρροές, διατηρώντας το περιβάλλον εργασίας ασφαλές.
  • Ελάχιστη συντήρηση: Ο εξελιγμένος εσωτερικός τους μηχανισμός μειώνει σημαντικά τις ανάγκες για τακτική συντήρηση.

Οι Πνευματικές βαλβίδες Hafner 5/3 είναι ιδανικές για αυτοματισμούς, ελέγχους μηχανημάτων και γραμμές παραγωγής χάρη στην ακρίβεια και στη μακροχρόνια αξιοπιστία τους. Με τον ειδικό σχεδιασμό τους, επιτυγχάνουν ομαλή εναλλαγή μεταξύ θέσεων, προσφέροντας ακριβή ρύθμιση της ροής του αέρα και ευκολότερο έλεγχο στα βιομηχανικά σας συστήματα.

Αν αναζητάτε μια λύση που συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία με πρακτική χρήση, τότε οι Πνευματικές βαλβίδες Hafner 5/3 αποτελούν την ιδανική επιλογή για να βελτιώσετε την απόδοση της επιχείρησής σας με άμεσο και διαρκή τρόπο.

Τεχνικά Φυλλάδια / Οδηγίες Χρήσης / Λοιπά

Περιγραφή

Pilot actuated valve | spring return to middle position | centre closed

Type numberPort sizeAir flowOperating pressureActuating pressureSize of actuation portFunction
P 531 501G 1/8"650 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre closed
P 531 701G 1/4"1250 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre closed
P 531 801G 1/4"1450 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre closed
P 531 101G 3/8"2250 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre closed
P 531 121G 1/2"3000 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre closed
P 531 121 NPTNPT 1/2"3000 l/min1...10 bar3...10 barNPT 1/8"5/3-way | Centre closed
P 531 181G 3/4"6000 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre closed

Pilot actuated valve | spring return to middle position | centre exhausted

Type numberPort sizeAir flowOperating pressureActuating pressureSize of actuation portFunction
P 532 501G 1/8"650 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre exhausted
P 532 701G 1/4"1250 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre exhausted
P 532 801G 1/4"1450 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre exhausted
P 532 101G 3/8"2250 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre exhausted
P 532 121G 1/2"3000 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre exhausted
P 532 121 NPTNPT 1/2"3000 l/min1...10 bar3...10 barNPT 1/8"5/3-way | Centre exhausted
P 532 181G 3/4"6000 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre exhausted

Pilot actuated valve | spring return to middle position | centre pressurised

Type numberPort sizeAir flowOperating pressureActuating pressureSize of actuation portFunction
P 533 501G 1/8"650 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre pressurized
P 533 701G 1/4"1250 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre pressurized
P 533 801G 1/4"1450 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre pressurized
P 533 101G 3/8"2250 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre pressurized
P 533 121G 1/2"3000 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre pressurized
P 533 121 NPTNPT 1/2"3000 l/min1...10 bar3...10 barNPT 1/8"5/3-way | Centre pressurized
P 533 181G 3/4"6000 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre pressurized

Pilot actuated valve | spring return to middle position | centre closed | G-series

Type numberPort sizeAir flowOperating pressureActuating pressureSize of actuation portFunction
P 531 501 GG 1/8"650 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre closed
P 531 701 GG 1/4"1250 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre closed
P 531 701 G NPTNPT 1/4"1250 l/min1...10 bar3...10 barNPT 1/8"5/3-way | Centre closed
P 531 121 GG 1/2"3000 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre closed

Pilot actuated valve | spring return to middle position | centre exhausted | G-serie

Type numberPort sizeAir flowOperating pressureActuating pressureSize of actuation portFunction
P 532 501 GG 1/8"650 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre exhausted
P 532 701 GG 1/4"1250 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre exhausted
P 532 701 G NPTNPT 1/4"1250 l/min1...10 bar3...10 barNPT 1/8"5/3-way | Centre exhausted
P 532 121 GG 1/2"3000 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre exhausted

Pilot actuated valve | spring return to middle position | centre pressurised | G-series

Type numberPort sizeAir flowOperating pressureActuating pressureSize of actuation portFunction
P 533 501 GG 1/8"650 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre pressurized
P 533 701 GG 1/4"1250 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre pressurized
P 533 701 G NPTNPT 1/4"1250 l/min1...10 bar3...10 barNPT 1/8"5/3-way | Centre pressurized
P 533 121 GG 1/2"3000 l/min1...10 bar3...10 barG 1/8"5/3-way | Centre pressurized